
Расстояние от Калининграда до посёлка Янтарный – 48 км. Между ними ежедневно ходят муниципальные автобусы № 120 с интервалом примерно 1 час. Первый рейс – в 06:25, последний – в 21:20. Перевозчик – компания Регио-экспресс. В пути проведёте 1,5 часа. Цена билета – 185 рублей (2024 год).
Из Калининграда автобусы отправляются от автовокзала (на Яндекс Картах) и делают несколько остановок по городу. Конечная остановка – Янтарный (на Яндекс Картах).
| Время отправления Калининград | Время прибытия Янтарный |
|---|---|
| 06:25 | 08:00 |
| 07:20 | 08:55 |
| 08:50 | 10:23 |
| 09:40 | 11:15 |
| 10:40 | 12:15 |
| 12:00 | 13:35 |
| 13:00 | 14:33 |
| 14:20 | 15:55 |
| 15:30 | 17:05 |
| 16:30 | 18:05 |
| 17:30 | 19:03 |
| 18:35 | 20:05 |
| 20:00 | 21:30 |
| 21:20 | 22:53 |
Таблица с расписанием рейсов автобусов из Янтарного в Калининград:
| Время отправления Янтарный | Время прибытия Калининград |
|---|---|
| 06:22 | 08:00 |
| 07:00 | 08:45 |
| 08:05 | 09:50 |
| 09:05 | 10:50 |
| 10:52 | 12:30 |
| 11:20 | 13:05 |
| 12:20 | 14:05 |
| 13:40 | 15:25 |
| 15:02 | 16:40 |
| 16:00 | 17:45 |
| 17:10 | 18:55 |
| 18:10 | 19:55 |
| 19:32 | 21:10 |
| 21:35 | 23:20 |
Расписание автобусов Калининград — Янтарный опубликовано на сайте Калининградского автовокзала avl39.ru. У перевозчика «Регио-экспресс» есть собственный обновляемый сайт regio-express.ru, где тоже можно найти текущее расписание и актуальные тарифы.
Купите билет заранее, чтобы точно были места:
